Caracteristici și Performanțe
Informațiile prezentate mai jos fac referire la elementele filtrante din fiecare sistem de filtrare Doulton®. Mai multe informații despre elementele filtrante pot fi obținute de pe site-ul NSF.org
Sistem de filtrare | Doulton® Rio 2000 | British Berkefeld® | Doulton® HCP / HCP DUO / HIP / HIP DUO / Ecofast | Doulton® Filtadapt / QT |
Element filtrant | Sterasyl® | Ultra Sterasyl®
| Ultracarb® | BioTect Ultra® |
Eficiența filtrare |
µm | 0.5 – 0.8 | 0.5 – 0.8 | 0.5 – 0.8 | 0.3 – 0.5 |
Presiunea de lucru |
bar | 0.6 – 8.6 | 0.6 – 8.6 | 0.6 – 8.6 | 0.6 – 8.6 |
Parametri de operare |
ºC | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 |
pH | 5.5 – 9.5 | 5.5 – 9.5 | 5.5 – 9.5 | 5.5 – 9.5 |
Interval inlocuire | 12 luni | 6 luni | 6 luni | 6 luni |
Debit |
Litri la 3 bar | 5 | N/A | 3.3 | 3.3 |
Capacitate |
litri | 10,000 | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
Certificare de Calitate |
WRAS | Da | Da | Da | Da |
NSF | Da | Da | Da | Da |
WQA | Da | Da | Da | Da |
Agenți patogeni |
E. Coli | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Cholera | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Shigella | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Typhoid | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Klebsiella Terrigena | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Cryptosporidium | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Giardia | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Elemente organice |
Insecticide | N/A | >95% | >95% | >95% |
Erbicide | N/A | >95% | >95% | >95% |
Fenoli | N/A | >95% | >95% | >95% |
Hidrocarburi Poliaromatice | N/A | >95% | >95% | >95% |
Trihalometani | N/A | >95% | >95% | >95% |
Medicamente |
Antibiotice | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Testosteron | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Estrogen | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Bisfenol A | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Ibuprofen | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Naproxen | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Metale grele* |
Plumb | N/A | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Mercur | N/A | >99.5% | >99.5% | 99% |
Cadmiu | N/A | >99.5% | >99.5% | 95% |
Alte elemente |
Clor | N/A | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Nitrați | N/A | N/A | 95% | 95% |
Fluor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Calcar | N/A | N/A | >95%** | >95%** |
Microplastic | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
* Mai multe informații privind alte caracteristici și performanțe se regăsesc în Rapoartele de Testare pentru fiecare element ceramic.
** Elementele filtrante cu indicativul “SI” contin un inhibitor pentru Calcar.