Informațiile prezentate mai jos fac referire la elementele ceramice din fiecare sistem de filtrare Doulton®. Mai multe informații despre elementele filtrante pot fi obținute de pe site-ul NSF.org.
Dacă dorești să afli compatibilitatea elementlor filtrante cu fiecare sistem de filtrare, poți găsi mai multe informații aici.
Element filtrant | Ultra Sterasyl® | Ultracarb® | BioTect Ultra® |
Rating Filtrare | 0.5 – 0.8 µm | 0.5 – 0.8 µm | 0.3 – 0.5 µm |
Presiunea de lucru | N / A | 0.6 – 8.6 bar | 0.6 – 8.6 bar |
Temperatura apei | 5 – 30 ºC | 5 – 30 ºC | 5 – 30 ºC |
Interval înlocuire | 6 luni | 6 luni | 6 luni |
Debit apa | 1,4 L/min | 3.3 L/min | 3.3 L/min |
Capacitate | 1,500 L | 2,300 L | 2,300 L |
NSF | √ | √ | √ |
WRAS | √ | √ | √ |
WQA | √ | √ | √ |
E. Coli / Shigella / Typhoid / Klebsiella Terrigena | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Cryptosporidium / Giardia | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
Insecticide | >95% | >85% | >85% |
Erbicide | >95% | >85% | >85% |
Fenoli | >95% | >50% | >50% |
Hidrocarburi Poliaromatice | >95% | >95% | >95% |
Trihalometani | >95% | >50% | >50% |
Antibiotice | >99.99% | >95% | >95% |
Testosteron | >99.99% | >95% | >95% |
Estrogen | >99.99% | >95% | >95% |
Bisfenol A | >99.99% | >95% | >95% |
Ibuprofen | >99.99% | >95% | >95% |
Naproxen | >99.99% | >95% | >95% |
PFAS | 95% | Nu | 95% |
PFOS | 95% | Nu | 95% |
Plumb @ pH 6.5 | 99.5% | 97.3% | 98.9% |
Plumb @ pH 8.5 | 99.5% | 99.5% | 99.1% |
Mercur @ pH 6.5 | 90% | Nu | 90% |
Cadmiu @ pH 6.5 | 90% | Nu | 95% |
Arsenic @ pH 6.5 | 97% | Nu | 90% |
Bariu @ pH 6.5 | 90% | Nu | 90% |
Crom @ pH 6.5 | 99% | Nu | 99% |
Seleniu @ pH 6.5 | 93% | Nu | 93% |
Raport de Testare | Click aici | Click aici | Click aici |
Click aici | |||
Click aici | |||
Click aici | |||
Click aici | |||
Click aici | |||
Click aici |
Elementele filtrante cu indicativul „SI” conțin un inhibitor pentru Calcar.